IO-Link Day 2021
Erfahren Sie am IO-Link Day wie funktional und schnell das Kommunikationssystem «IO-Link» die Anbindung intelligenter Sensoren und Aktoren ermöglicht und wie Sie von den effizienten und kostensparenden Vorteilen in der Automation profitieren. Praxisbeispiele zeigen Ihnen, wie einfach die Projektierung, die SPS Integration, ein Gerätetausch und vieles mehr funktioniert.
Informationen zum Event:
Datum | Mittwoch, 11. Mai 2021 |
Ort | FHNW in Brugg-Windisch |
Kosten | Die Teilnahme ist kostenlos (begrenzte Teilnehmerzahl) |
Aussteller | Möchten Sie als Aussteller dabei sein? Kontaktieren Sie mich unter: agnes.fechtig@swisst.net oder melden sich unten an |
IO-Link Day 2021: Anmeldung/Inscription
PROGRAMM
08:30 - 08:55 | Registrierung und Begrüssungskaffee | |
08:55 - 09:05 | Begrüssung ?Marc Waltisperger ?Pepperl+Fuchs AG | |
09:05 - 09:35 | Einführung IO-LINK im Kontext | |
09:35 - 09:45 | Aussteller stellen sich vor | |
Raumwechsel zum Stream 1 & Stream 2 | ||
Stream Raum | Stream 1xx | Stream 2xx |
09:55 | Übersicht IO-Link Schnittstelle und Protokolle Sascha Schmid | IO-Link Schnittstelle, Betriebsarten und Integration |
IO-Link die "USB-Schnittstelle" der Automatisierung | IO-Link - von Verbindungen zu Daten | |
IO-Link Profile Martin Lanz Murrelektronik AG | ||
Pause / Besuch Ausstellung | ||
Gerätediagnose bis zur SPS & HMI Roland Fuchs | Projektierung und Inbetriebnahme Michael Rom | |
Mehrwert durch Identifikaktionsdaten Rolf Kuratle | SPS Integration - von | |
IO-Link - Der Türöffner für Industrie 4.0 Daten Michael Käser | Einfache Device - und Mastertausch ohne Engineeringtool xy xy | |
Apéro / Besuch Ausstellung | ||
Zusammenführung der Gruppen | ||
Best Practice - IO-Link in Anwendungen xy xy | ||
Übersicht IO-Link Safety
| ||
Fit für die Zukunft: Neue Technologien bei IO-Link | ||
Frage-/Antwortrunde und Abschluss | ||
ca. 16.00 | Ende der Veranstaltung |