IO-Link Day 2020
SwissT.net et le groupe d'utilisateurs IO-Link vous proposent pour la seconde fois un « IO-Link Day ». A cette occasion vous pourrez vous faire une idée complète de la technologie IO-Link.
Les conférenciers vous présenteront, à l'aide d'exemples pratiques, à quel point il est simple de planifier un projet, d'intégrer un système SPS, de remplacer un appareil et bien plus encore.
PROGRAMM
08:30 - 08:55 | Inscription et café de bienvenue | |
08:55 - 09:05 | Ouverture et introduction xy xy | |
09:05 - 09:35 | Einführung IO-LINK im Kontext | |
09:35 - 09:45 | Aussteller stellen sich vor | |
Raumwechsel zum Stream 1 & Stream 2 | ||
Stream Raum | Stream 1xx | Stream 2xx |
09:55 | Übersicht IO-Link Schnittstelle und Protokolle Sascha Schmid | IO-Link Schnittstelle, Betriebsarten und Integration |
IO-Link die "USB-Schnittstelle" der Automatisierung | IO-Link - von Verbindungen zu Daten | |
IO-Link Profile Martin Lanz Murrelektronik AG | ||
Pause / Besuch Ausstellung | ||
Gerätediagnose bis zur SPS & HMI Roland Fuchs | Projektierung und Inbetriebnahme Michael Rom | |
Mehrwert durch Identifikaktionsdaten Rolf Kuratle | SPS Integration - von | |
IO-Link - Der Türöffner für Industrie 4.0 Daten Peter Bader | Einfache Device - und Mastertausch ohne Engineeringtool xy xy | |
Apéro / Besuch Ausstellung | ||
Zusammenführung der Gruppen | ||
Best Practice - IO-Link in Anwendungen xy xy | ||
Übersicht IO-Link Safety
| ||
Fit für die Zukunft: Neue Technologien bei IO-Link | ||
Frage-/Antwortrunde und Abschluss | ||
ca. 16.00 | Ende der Veranstaltung |
Information concernant l’événement:
Date | Jeudi, le 12 peut 2021 |
Lieu | Yverdon-les-bains |
Coûts | La participation est gratuite |